

2、工程地质
3、钢板桩支护设计
3.1 钢板桩简介

| 种 类 | 尺 寸 | 截面积 | 重 量 | 二次力矩 | 截面模量 | |||||
| W (mm) | h (mm) | t (mm) | 每片 (cm2) | 每片 (N/m) | 每米 (N/m2) | 每片 (cm4) | 每米 (cm4/m) | 每片 (cm3) | 每米 (cm3/m) | |
| YSP-I | 400 | 75 | 8.0 | 46.49 | 365 | 912 | 429 | 3820 | 66.4 | 509 |
| YSP U-5 | 400 | 80 | 7.6 | 45.21 | 355 | 888 | 454 | 4220 | 64.7 | 527 |
| FSP I A | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 355 | 888 | 598 | 4500 | 88.0 | 529 |
| YSP-Ⅱ | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 480 | 1200 | 986 | 8690 | 121 | 869 |
| FSP-Ⅱ | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 480 | 1200 | 1240 | 8740 | 152 | 874 |
| YSP U-9 | 400 | 110 | 9.3 | 55.01 | 432 | 1080 | 1070 | 9680 | 120 | 880 |
| FSP ⅡA | 400 | 120 | 9.2 | 55.01 | 432 | 1080 | 1460 | 10600 | 160 | 880 |
| YSP-Ⅲ | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 600 | 1500 | 1920 | 16400 | 196 | 1310 |
| FSP-Ⅲ | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 600 | 1500 | 2220 | 16800 | 223 | 1340 |
| YSP U-15 | 400 | 150 | 12.2 | 74.40 | 584 | 1460 | 2700 | 22800 | 238 | 1520 |
| FSP-ⅢA | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 584 | 1460 | 2790 | 22800 | 250 | 1520 |
| YSP-Ⅳ | 400 | 155 | 15.5 | 96.99 | 761 | 1900 | 3690 | 31900 | 311 | 2060 |
| FSP-Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 761 | 1900 | 4670 | 38600 | 362 | 2270 |
| YSP U-23 | 400 | 175 | 14.7 | 94.21 | 740 | 1850 | 4380 | 39400 | 330 | 2250 |
| FSP-Ⅳ A | 400 | 185 | 16.1 | 94.21 | 740 | 1850 | 5300 | 41600 | 400 | 2250 |
| YSP-V | 420 | 175 | 22.0 | 134.0 | 1050 | 2500 | 5950 | 55200 | 433 | 3150 |
| FSP-VL | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 1050 | 2100 | 7960 | 63000 | 520 | 3150 |
| FSP-VIL | 500 | 225 | 27.6 | 153.0 | 1200 | 2400 | 11400 | 86000 | 680 | 3820 |
3.2 桩类型选择
3.3 结构分析计算
![]()
钢板桩重


3.3.2 锚定桩结构分析计算
3.3.3 桩顶拉结分析计算

3.4 结论
参考文献:
1
2
3
作者简介:林志文(1966-),男,本科,高级工程师,注册岩土、咨询工程师,
通讯地址:东莞市东城樟村大围防汛楼
邮政编码:523109
电 话:0769-22612900 13532405183
传 真:0769-22612359
E – mail





