| 序号 | 项目 | 计算方法 |
| 一 | 直接工程费 | (一)+(二)+(三) |
| (一) | 直接费 | 1+2+3 |
| 1 | 人工费 | ∑额定劳动量*人工预算单价 |
| 2 | 材料费 | ∑额定材料用量*材料预算单价 |
| 3 | 施工机械使用费 | ∑额定机械使用量*施工机械台时费 |
| (二) | 其他直接费 | (一)*其他直接费率之和 |
| (三) | 现场经费 | (一)*现场经费率之和 |
| 二 | 间接费 | 〔一〕*间接费率 |
| 三 | 企业利润 | 〔一+二〕*企业利润率 |
| 四 | 税金 | 〔一+二+三〕*税率 |
| | 单价合计 | 一+二+三+四 |
| 草袋粘土 单价表 | |||||
| 定额编号: 90001 | | | 单位:100m3堰体方 | ||
| 序号 | 项目及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 一 | 直接工程费 | | | | 5,445.63 |
| 1 | 直接费 | | | | 4,905.97 |
| ⑴ | 人工费 | | | | 3,529.55 |
| | 工长 | 工时 | 27.00 | 5.32 | 143.63 |
| | 高级工 | 工时 | | | 0.00 |
| | 中级工 | 工时 | | | 0.00 |
| | 初级工 | 工时 | 1,343.00 | 2.52 | 3,385.92 |
| ⑵ | 材料费 | | | | 1,376.42 |
| | 粘土 | m3 | 118.00 | 2.00 | 236.00 |
| | 砂砾石 | m3 | | | 0.00 |
| | 草袋 | 个 | 2,259.00 | 0.50 | 1,129.50 |
| | 纺织袋 | 个 | | | |
| | 其他材料费 | % | 0.80 | 1,365.50 | 10.92 |
| 2 | 其它直接费 | % | 4.00 | 4,905.97 | 196.24 |
| 3 | 现场经费 | % | 7.00 | 4,905.97 | 343.42 |
| 二 | 间接费 | % | 7.00 | 5,445.63 | 381.19 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 5,826.82 | 407.88 |
| 四 | 税金 | % | 3.22 | 6,234.70 | 200.76 |
| 合计 | | 6,435.45 | |||
此表为袋装土石围堰填筑的草袋粘土单价表,此表包括直接工程费、间接费、企业利润、税金。其中直接工程费里包含直接费、其他直接费、现场经费,人工费里有工长、高级工、中级工、初级工,材料费里有粘土、砂砾土、草袋、纺织袋、其他直接费。导流工程包括导流明渠、导流洞、土石围堰工程、混凝土围堰工程、蓄水期下游供水工程、金属结构制作及安装等。此表只是关于土石围堰的单价表,土石围堰工程包括草袋围堰工程及草土围堰工程等。草袋工程是将黄土装入草袋封包,然后按照标准的工程断面,采用人力堆砌而形成。这种形成的围堰工程多用于小型水利水电工程。
| 单价表水泵12t | |||||
| 定额编号: 04001 | | | 单位:100m3 | ||
| 序号 | 项目及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 一 | 直接工程费 | | | | 32,640.72 |
| 1 | 直接费 | | | | 21,906.52 |
| ⑴ | 人工费 | | | | 15,681.43 |
| | 工长 | 工时 | 190 | 5.32 | 1,010.71 |
| | 高级工 | 工时 | 913 | 4.84 | 4,416.17 |
| | 中级工 | 工时 | 2319 | 4.01 | 9,296.51 |
| | 初级工 | 工时 | 380 | 2.52 | 958.04 |
| ⑵ | 材料费 | | | | 2,793.20 |
| | 钢板 | kg | 62 | 20.50 | 1,271.00 |
| | 型钢 | kg | 100 | | 0.00 |
| | 电焊条 | kg | 32 | 5.76 | 184.32 |
| | 油漆 | | 17 | 3.80 | 64.60 |
| | 破布 | | 15 | 0.01 | 0.15 |
| | 汽油70# | kg | 29 | 3.80 | 110.20 |
| | 橡胶板 | kg | 14 | 5.00 | 70.00 |
| | 氧气 | kg | 69 | 3.00 | 207.00 |
| | 乙炔气 | m3 | 31 | 5.00 | 155.00 |
| | 木材 | kg | 0.30 | 0.21 | 0.06 |
| | 电 | kg | 540 | 0.64 | 345.60 |
| | 其他材料费 | % | 16 | 2,407.93 | 385.27 |
| ⑶ | 机械使用费 | | | | 3,431.89 |
| | 桥式起重机8t | 台时 | 33 | 39.31 | 1,297.26 |
| | 电焊机20-30kva | 台时 | 26 | 10.29 | 267.51 |
| | 车床∮400-600 | 台时 | 26 | 45.51 | 1,183.21 |
| | 刨床B650 | 台时 | 20 | 34.20 | 683.90 |
| | 摇臂钻床∮50 | 台时 | 16 | 38.98 | 623.73 |
| 2 | 其它直接费 | % | 4.00 | 21,906.52 | 876.26 |
| 3 | 现场经费 | % | 45.00 | 21,906.52 | 9,857.93 |
| 二 | 间接费 | % | 50.00 | 32,640.72 | 16,320.36 |
| 三 | 企业利润 | % | 7.00 | 48,961.07 | 3,427.28 |
| 四 | 税金 | % | 3.22 | 52,388.35 | 1,686.90 |
| 合计 | | 54,075.25 | |||
5
建立钻灌及锚固的数据库如下图:
再建立一个单价汇总表,实现公式连接,在单价汇总表中写入定额编号,就在建筑工程预算表中出现如下数据:
参
〔5〕《水利水电工程定额与造价》.陈全会.中国水利水电出版社.2003.1
〔6〕《建筑工程造价管理有关文件汇编》.中国水利水电出版社.
〔7〕《水电安装工程预算与定额》第二版
〔8〕《建筑工程定额与预算》张小林 主编
〔9〕《建筑工程预算与报价》肖翥